Results for 2022 Fueling Education Fun Run (2.3 Mile) - September 18th, 2022
| Place | Last | First | Gender | Age | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLean | Dan | M | 40 | 0:13'58 52 |
| 2 | Thienan | Alex | M | 0:14'39 21 | |
| 3 | Wyman | Andrew | M | 49 | 0:14'49 55 |
| 4 | Terrell | Jeremy | M | 40 | 0:15'10 05 |
| 5 | Nations | Ryan | M | 14 | 0:15'18 92 |
| 6 | Wilson | Benjamin | M | 14 | 0:15'21 89 |
| 7 | Griggs | Cate | F | 15 | 0:15'44 67 |
| 8 | Stanage | Luke | M | 35 | 0:16'02 64 |
| 9 | Rodman | Andrew | M | 13 | 0:16'13 49 |
| 10 | McDonough | Finn | M | 13 | 0:16'36 70 |
| 11 | Hernandez | Chloe | F | 12 | 0:16'53 24 |
| 12 | Marshall | Sidra | F | 14 | 0:17'39 45 |
| 13 | Palacios | Kimberly | F | 35 | 0:17'48 36 |
| 14 | O'Donnell | Caleb | M | 14 | 0:17'57 30 |
| 15 | Holder | Drey | M | 42 | 0:18'09 70 |
| 16 | Van Gadon | Ania | F | 0:18'17 92 | |
| 17 | Wangen | Eva | F | 13 | 0:18'21 92 |
| 18 | Vanegdom | Maria | F | 0:18'30 80 | |
| 19 | Baribault | Jordan | M | 14 | 0:18'33 64 |
| 20 | Aldridge | Ella | F | 13 | 0:18'34 33 |
| 21 | Dent | Floyd | M | 18 | 0:18'38 36 |
| 22 | Besemer | Holly | F | 36 | 0:18'49 24 |
| 23 | Peterson | Nathaniel | M | 46 | 0:19'01 83 |
| 24 | Campbell | James | M | 53 | 0:19'02 70 |
| 25 | Duez | Mike | M | 42 | 0:19'16 02 |
| 26 | Begnal | Thomas | M | 44 | 0:19'16 64 |
| 27 | Lambert | Michael | M | 40 | 0:19'23 05 |
| 28 | Regelin | Grant | M | 38 | 0:19'51 11 |
| 29 | Willamel | Tomesita | F | 52 | 0:20'15 36 |
| 30 | Wangen | Michael | M | 4 | 0:20'28 02 |
| 31 | Aldridge | Evan | M | 10 | 0:20'28 70 |
| 32 | Derie | Mike | M | 61 | 0:20'29 39 |
| 33 | Aldridge | Erika | F | 43 | 0:20'39 05 |
| 34 | Anderson | Megan | F | 44 | 0:20'58 36 |
| 35 | Bunt | Timber | M | 36 | 0:20'59 64 |
| 36 | Neuwirth | Grant | M | 10 | 0:21'23 83 |
| 37 | Stalling | Conrad | M | 39 | 0:21'33 14 |
| 38 | Pruiett | Rylee | F | 11 | 0:21'42 17 |
| 39 | Fankhauser | Marci | F | 51 | 0:22'05 67 |
| 40 | Fankhauser | Tyee | M | 11 | 0:22'06 27 |
| 41 | Anderson | Steve | M | 66 | 0:22'18 77 |
| 42 | McDonough | David | M | 54 | 0:22'20 27 |
| 43 | Smith | Emmett | M | 11 | 0:22'33 08 |
| 44 | Isalah | Hulsey | M | 10 | 0:22'33 64 |
| 45 | Drager | Andrew | M | 0:22'42 83 | |
| 46 | Oldes | Alexis | F | 0:23'00 83 | |
| 47 | Syms | Teresa | F | 40 | 0:23'16 52 |
| 48 | Irish | Justin | M | 46 | 0:23'21 55 |
| 49 | Sinclair-Olson | Terri | F | 61 | 0:23'41 52 |
| 50 | Peterson | Diane | F | 45 | 0:23'50 36 |
| 51 | Griggs | Gary | M | 60 | 0:23'58 99 |
| 52 | Pruiett | Cassidy | F | 14 | 0:24'10 17 |
| 53 | Pruiett | Sawyer | F | 11 | 0:24'11 24 |
| 54 | Olson | Greg | M | 67 | 0:24'18 89 |
| 55 | Carroll | Katie | F | 35 | 0:24'27 17 |
| 56 | Anderson | Susan | F | 48 | 0:24'32 36 |
| 57 | Marekani | Yves | M | 47 | 0:24'48 86 |
| 58 | Buszta | Susan | F | 46 | 0:24'53 36 |
| 59 | Peranteau | Janelle | F | 0:24'59 83 | |
| 60 | Scheenstra | Taylor | F | 10 | 0:25'10 55 |
| 61 | Scheenstra | Beth | F | 45 | 0:25'11 39 |
| 62 | Ashinhurst | William | M | 33 | 0:25'39 17 |
| 63 | Rolfes | Ted | M | 51 | 0:25'48 80 |
| 64 | Hixson | Jill | F | 46 | 0:26'07 86 |
| 65 | Hudson | Noah | M | 9 | 0:26'12 39 |
| 66 | Paul | Max | M | 10 | 0:26'12 83 |
| 67 | York | Dylan | M | 10 | 0:26'22 99 |
| 68 | Dent | Janey | F | 39 | 0:26'31 92 |
| 69 | Dent | Duane | M | 46 | 0:26'33 39 |
| 70 | Dent | Eva | F | 11 | 0:26'36 52 |
| 71 | Totten | Kerri | F | 49 | 0:26'38 05 |
| 72 | Harris | Bill | M | 47 | 0:26'50 30 |
| 73 | Erken | Adgil | M | 9 | 0:27'14 70 |
| 74 | Curtis | Caleb | M | 10 | 0:27'19 27 |
| 75 | Buckles | Brody | M | 10 | 0:27'31 92 |
| 76 | Hixson | Maesyn | F | 10 | 0:27'32 33 |
| 77 | McDonald | Andrew | M | 33 | 0:27'35 58 |
| 78 | Klepsch | Ken | M | 62 | 0:27'36 45 |
| 79 | Terrell | Lisa | F | 45 | 0:27'38 95 |
| 80 | Stalling | Abbey | F | 9 | 0:27'49 45 |
| 81 | Coyne | Sophre | F | 10 | 0:28'01 42 |
| 82 | Newlon | Tom | M | 70 | 0:28'25 55 |
| 83 | Hernandez | Jacob | M | 10 | 0:28'43 11 |
| 84 | Goyal | Anubha | F | 40 | 0:28'44 27 |
| 85 | Scheenstra | Ed | M | 46 | 0:29'45 83 |
| 86 | Syms | Maximus | M | 10 | 0:29'46 55 |
| 87 | Sziebert | Aiden | M | 10 | 0:29'49 80 |
| 88 | Sziebert | Charlie | M | 41 | 0:29'54 55 |
| 89 | Chesney | Mason | M | 36 | 0:30'03 77 |
| 90 | Frerichs | Kjersten | F | 42 | 0:30'08 24 |
| 91 | Frerichs | Noah | M | 40 | 0:30'08 89 |
| 92 | Chesney | Amanda | F | 36 | 0:30'17 14 |
| 93 | Bratten | Jamie | M | 7 | 0:30'20 05 |
| 94 | Hudson | Lukas | M | 7 | 0:30'22 58 |
| 95 | Bratten | Porter | M | 39 | 0:30'24 02 |
| 96 | McDonough | Lisa | F | 49 | 0:30'40 55 |
| 97 | Carmello | Danna | M | 0:30'55 05 | |
| 98 | Bowen | Talon | M | 9 | 0:31'02 05 |
| 99 | Fischer-Blanton | Dawn | M | 11 | 0:31'09 52 |
| 100 | Lippe | Simon | M | 11 | 0:31'10 08 |
| 101 | McKinney | Eleanor | F | 7 | 0:31'23 17 |
| 102 | McKinney | Jovanna | F | 41 | 0:31'23 92 |
| 103 | O'Donnell | Claiborne | F | 11 | 0:32'01 33 |
| 104 | Bierman | Emily | F | 10 | 0:32'05 17 |
| 105 | Fantini | Torie | F | 29 | 0:32'09 21 |
| 106 | Rhyne | Harper | F | 7 | 0:32'22 58 |
| 107 | Haugley | Elliott | M | 10 | 0:32'26 83 |
| 108 | Dent | Nathan | M | 10 | 0:32'27 33 |
| 109 | Kinney | Charles | M | 8 | 0:32'28 02 |
| 110 | Esposito | Morgan | F | 10 | 0:33'08 11 |
| 111 | Munoz | Nora | F | 4 | 0:33'22 08 |
| 112 | Munoz | Kimberly | F | 42 | 0:33'26 21 |
| 113 | Rhyne | Payton | F | 10 | 0:34'19 24 |
| 114 | Rolfes | Joanna | F | 51 | 0:34'20 86 |
| 115 | Pruiett | Beth | F | 44 | 0:34'24 30 |
| 116 | Moyer | Carson | F | 15 | 0:34'47 36 |
| 117 | Noar | Steph | F | 30 | 0:34'48 39 |
| 118 | Wyman | Amber | F | 49 | 0:35'40 36 |
| 119 | Williamson | Heidi | F | 44 | 0:36'09 74 |
| 120 | Middleton | Leslie | F | 48 | 0:36'12 99 |
| 121 | Whiton | Jamie | F | 44 | 0:36'30 55 |
| 122 | DeBruler | Mitchell | M | 14 | 0:36'41 36 |
| 123 | DeBruler | Sean | M | 42 | 0:36'42 08 |
| 124 | Hixson | Cambria | F | 12 | 0:36'49 80 |
| 125 | Stalling | Sara | F | 11 | 0:36'50 21 |
| 126 | Mallick | Jessica | F | 39 | 0:36'52 77 |
| 127 | Wilkins | Kathryne | F | 31 | 0:36'46 33 |
| 128 | Williamson | Saben | M | 37 | 0:38'51 27 |
| 129 | Kinney | Sarah | F | 38 | 0:40'06 08 |
| 130 | Kinney | Catherine | F | 5 | 0:40'09 24 |
| 131 | Wiegers | Tina | F | 44 | 0:40'51 64 |
| 132 | Wiegers | Eelke | M | 53 | 0:40'53 95 |
| 133 | Wittebrand | Pauline | F | 46 | 0:42'28 08 |
| 134 | Rogers | Grace | F | 10 | 0:42'29 99 |
| 135 | Syms | Bianca | F | 7 | 0:42'30 95 |
| 136 | Lippe | Keith | M | 51 | 0:42'52 89 |
| 137 | Haugley | Isabella | F | 13 | 0:42'59 27 |
| 138 | Yeager | Weston | M | 8 | 0:43'00 24 |
| 139 | Syms | James | M | 41 | 0:43'22 83 |
| 140 | Brown | Rachael | F | 43 | 0:43'38 36 |
| 141 | Johnson | Becky | F | 41 | 0:44'18 58 |
| 142 | Kimmel | Ryan | M | 45 | 0:44'19 52 |
| 143 | Johnson | Parker | M | 13 | 0:44'22 61 |
| 144 | Johnson | Wes | M | 45 | 0:44'23 61 |
| 145 | Follstad | Caitlin | F | 39 | 0:44'24 49 |
| 146 | Follstad | Kevin | M | 39 | 0:44'25 36 |
| 147 | Leetz | Evan | M | 9 | 0:44'31 05 |
| 148 | Frank | Irene | F | 38 | 0:44'31 95 |
| 149 | Moyer | Dylan | F | 13 | 0:44'44 27 |
| 150 | Cartwright | Tina | F | 33 | 0:45'34 92 |
| 151 | Yeager | Landon | M | 6 | 0:45'38 21 |
| 152 | Neault | Braydon | M | 3 | 0:45'45 86 |
| 153 | Neault | Pauline | 0:45'46 45 | ||
| 154 | Keys | Preston | M | 10 | 0:46'10 80 |
| 155 | Yeager | Jodi | F | 49 | 0:46'15 14 |
| 156 | Buckles | Jennifer | F | 0:46'33 95 | |
| 157 | York | Sandi | F | 0:46'44 14 | |
| 158 | Erken | Sezayi | M | 43 | 0:46'45 14 |
| 159 | Erken | Mariah | F | 42 | 0:46'47 42 |
| 160 | Barrett | Pat | M | 0:47'15 30 | |
| 161 | Coyne | Melanie | F | 0:48'18 08 | |
| 162 | Lawler | Keegen | M | 26 | 0:49'14 95 |
| 163 | Murdock | Amanda | F | 27 | 0:49'18 52 |
| 164 | Flinders | Camille | F | 49 | 0:50'09 89 |
| 165 | Curtis | Jack | M | 43 | 0:55'09 95 |
| 166 | Curtis | Josette | F | 42 | 0:55'10 67 |
| 167 | Fedor | Rosella | F | 84 | 0:55'12 83 |
| 168 | Donovan | Mark | M | 45 | 0:58'00 00 |
| 169 | Donovan | Jessica | F | 37 | 0:58'00 01 |
