Results for The 12th Annual Salty Half Results - October 17th, 2020
| 2020 Place | First Name | Last Name | Bid | Finish Time | Gender | Age | City | State | Number of Salty Half Marathons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve | Colmus | 5 | 1.27.31 | m | 47 | Burien | WA | 6 |
| 2 | Darrin | Ganyard | 6 | 1.29.24 | m | 49 | Seattle | WA | 1 |
| 3 | Riley | Lovejoy | 2 | 1.30.10 | m | 38 | Seattle | WA | 2 |
| 4 | Kyle | Oleson | 3 | 1.32.13 | m | 37 | WA | WA | 2 |
| 5 | Ryan | Latini | 58 | 1.33.20 | m | 32 | Burien | WA | 3 |
| 6 | Rich | Newman | 33 | 1.34.31 | m | 53 | Tacoma | WA | 1 |
| 7 | Thomas | Risse | 15 | 1.34.59 | m | 50 | Seattle | WA | 1 |
| 8 | Field | Ian | 1 | 1.35.26 | m | 33 | Burien | WA | 2 |
| 9 | Michael | Marshino | 4 | 1.36.22 | m | 42 | Seattle | WA | 3 |
| 10 | Branden | Karow | 11 | 1.36.52 | m | 39 | Seattle | WA | 2 |
| 11 | Alison | Howe | 7 | 1.37.58 | f | 28 | Bremerton | WA | 6 |
| 12 | Ryan | McIrvin | 20 | 1.39.48 | m | 38 | Renton | WA | 3 |
| 13 | Janelle | Becker | 32 | 1.41.48 | f | 29 | Tacoma | WA | 1 |
| 14 | Chris | O'Claire | 12 | 1.42.20 | m | 43 | Seattle | WA | 4 |
| 15 | Kelly | Wright | 14 | 1.42.31 | f | 47 | Seattle | WA | 2 |
| 16 | David | Childs | 9 | 1.47.52 | m | 59 | Seattle | WA | 4 |
| 17 | Christopher | Ward | 57 | 1.48.20 | m | 24 | Seattle | WA | 1 |
| 18 | Ronald | burt | 41 | 1.50.05 | m | 43 | tacoma | WA | 2 |
| 19 | Sheri | Imsdahl | 24 | 1.52.17 | f | 36 | Seattle | WA | 7 |
| 20 | Megan | Gordon | 21 | 1.53.39 | f | 37 | Seattle | WA | 2 |
| 21 | Devin | Liddell | 13 | 1.53.46 | m | 46 | Seattle | WA | 4 |
| 22 | Claire | Croteau | 28 | 1.56.40 | f | 30 | burien | WA | 3 |
| 23 | Malia | Jacobson | 25 | 1.57.45 | f | 41 | Tacoma | WA | 4 |
| 24 | Ryan | Mansfield | 31 | 1.57.56 | m | 48 | Lake Tapps | WA | 6 |
| 25 | Nicole | Bello | 49 | 1.58.00 | f | 29 | Kenmore | WA | 3 |
| 26 | Shannon | Schmitz | 37 | 1.58.40 | f | 37 | Lacey | WA | 1 |
| 27 | Karen | Antonowicz | 36 | 1.58.41 | f | 42 | Dupont | WA | 1 |
| 28 | Mindy | Compton | 35 | 1.58.42 | f | 45 | Dupont | WA | 4 |
| 29 | Morgan | Boyd | 39 | 1.58.43 | f | 25 | DuPont | WA | 1 |
| 30 | Lori | Secrest | 43 | 2.00.26 | f | 49 | Puyallup | WA | 2 |
| 31 | Maud | De Bel | 29 | 2.00.43 | f | 50 | Seattle | WA | 6 |
| 32 | Alex | Fedewa | 22 | 2.02.21 | m | 33 | Seattle | WA | 1 |
| 33 | Nathan | Broderick | 42 | 2.03.58 | m | 44 | Spanaway | WA | 1 |
| 34 | Megan | Bauder | 18 | 2.04.45 | f | 26 | Seattle | WA | 1 |
| 35 | Cory | Higgins | 16 | 2.04.49 | m | 35 | Seattle | WA | 4 |
| 36 | Sarah | Curtis | 19 | 2.04.53 | f | 35 | Seattle | WA | 1 |
| 37 | Katie | Hendricks | 46 | 2.05.59 | f | 32 | Puyallup | WA | 1 |
| 38 | Christy | Shelton | 56 | 2.06.50 | f | 49 | Seattle | WA | 1 |
| 39 | Melissa | Lahna | 44 | 2.07.07 | f | 45 | PUYALLUP | WA | 1 |
| 40 | Erica | Dagg | 23 | 2.09.00 | f | 31 | Seattle | WA | 1 |
| 41 | Sue | Stevens | 60 | 2.12.07 | f | 52 | Sammamish | WA | 4 |
| 42 | Karen | O'Donnell | 73 | 2.12.52 | f | 37 | Tacoma | WA | 2 |
| 43 | Steve | Quigg | 17 | 2.13.29 | m | 37 | Shoreline | WA | 2 |
| 44 | Rachel | Waite | 55 | 2.13.42 | f | 34 | Seattle | WA | 2 |
| 45 | Jill | Marshall | 40 | 2.16.20 | f | 44 | Seattle | WA | 4 |
| 46 | Colleen | Devanie | 75 | 2.16.41 | f | 40 | Tacoma | WA | 1 |
| 47 | Lisa | Duszynski | 62 | 2.20.43 | f | 50 | Fife | WA | 3 |
| 48 | Tracy | Muncton | 66 | 2.23.30 | f | 52 | Olympia | WA | 5 |
| 49 | anmarie | aylward | 65 | 2.23.31 | f | 62 | Olympia | WA | 6 |
| 50 | Nick | Bailey | 54 | 2.23.33 | m | 64 | Port Ludlow | WA | 1 |
| 51 | Tiare | Bailey | 53 | 2.25.11 | f | 64 | Port Ludlow | WA | 1 |
| 52 | Gina | Lambert | 34 | 2.25.41 | f | 54 | Auburn | WA | 5 |
| 53 | Robin | Murphy | 30 | 2.26.09 | f | 56 | Seattle | WA | 5 |
| 54 | Bobbie | Howard | 80 | 2.33.40 | f | 53 | Kirkland | WA | 2 |
| 55 | Taryn | Basauri | 45 | 2.33.45 | f | 32 | Boise | ID | 5 |
| 56 | Faz | Deeba | 59 | 2.34.51 | m | 39 | Renton | WA | 1 |
| 57 | Andrea | Kirkwood | 52 | 2.37.02 | f | 33 | Tacoma | WA | 1 |
| 58 | Todd | Bello | 64 | 2.39.07 | m | 29 | Kenmore | Wa | 1 |
| 59 | Creston | Marshino | 27 | 2.40.25 | m | 63 | San Jose | CA | 1 |
| 60 | Audrey | Kirkwood | 51 | 2.47.48 | f | 61 | TACOMA | WA | 5 |
| 61 | Cassie | Cline | 63 | 2.52.22 | f | 33 | Fircrest | WA | 3 |
| 62 | Kendra | Hensley | 71 | 2.53.24 | f | 56 | Olympia | WA | 3 |
| 63 | Lisa | Seidel | 76 | 2.53.24 | f | 54 | Kent | WA | 4 |
| 64 | Lisa | Morin | 50 | 2.54.22 | f | 48 | Fircrest | WA | 5 |
| 65 | Jessica | Thomas | 70 | 2.54.44 | f | 36 | Orange | CA | 1 |
| 66 | Monte | Pascual | 72 | 3.00.52 | m | 60 | Olympia | WA | 3 |
| 67 | Beth | Reddaway | 77 | 3.00.53 | f | 47 | Seattle | WA | 6 |
| 68 | Kari | Scheff | 78 | 3.00.53 | f | 50 | Seattle | WA | 6 |
| 69 | Kindra | Leinfelder | 74 | 3.17.48 | f | 47 | Tacoma | WA | 1 |
| 70 | Diane | Armstrong | 69 | 3.20.42 | f | 52 | Seattle | WA | 6 |
| 71 | Bonnie | Gilbert | 68 | 3.20.44 | f | 52 | Seattle | WA | 4 |
| 72 | Patricia | Zedaker | 61 | 3.26.50 | f | 63 | Edgewood | WA | 1 |
| 73 | Veronica | Boyer | 79 | 3.46.45 | f | 52 | Seattle | WA | 5 |
| 74 | Amy | Pearson | 67 | DNF | f | 46 | Olympia | WA | 4 |
