Results for 2016 results - April 23rd, 2016
| PLACE | LAST NAME | FIRST NAME | TIME | GENDER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown | Peter | 38:37:00 | M |
| 2 | Zhao | Evan | 44:23:00 | M |
| 3 | Husko | Steve | 47:39:00 | M |
| 4 | Heins | Anastasia | 48:54:00 | F |
| 5 | Carlson | Elisabeth | 55:39:00 | F |
| 6 | Anderson | Dave | 56:14:00 | M |
| 7 | Lawe | Amber | 57:11:00 | F |
| 8 | Amodt | Wesley | 57:29:00 | M |
| 9 | Uhls | Amber | 58:24:00 | F |
| 10 | Prater | Kyle | 58:24:00 | M |
| 11 | Roberts | John | 58:25:00 | M |
| 12 | Naze | Joe | 58:52:00 | M |
| 13 | Davis | Michelle | 60:01:00 | F |
| 14 | Gebhardt | Elisabeth | 60:01:00 | F |
| 15 | Uberti | Katie | 60:01:00 | F |
| 16 | Enrico | Alberto | 60:02:00 | M |
| 17 | Levake | Tara | 60:04:00 | F |
| 18 | Brauen | Prauen | 60:05:00 | F |
| 19 | Helle | Charlotte | 60:06:00 | F |
