Results for 2016 results - April 23rd, 2016
| PLACE | LAST NAME | FIRST NAME | TIME | GENDER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collier | Donna | 26:56:00 | F |
| 2 | Woollen | Doug | 27:10:00 | M |
| 3 | Schafer | Lisa | 27:14:00 | F |
| 4 | Kochel | Zach | 27:40:00 | M |
| 5 | Supro | Stephanie | 28:50:00 | F |
| 6 | Pillsbury | katherine | 29:09:00 | F |
| 7 | Pleas | Michelle | 31:12:00 | F |
| 8 | LaFleur | Melanie | 31:43:00 | F |
| 9 | Burwell | Kelsey | 34:55:00 | F |
| 10 | Burwell | Maureen | 34:55:00 | F |
| 11 | Lombard | David | 38:37:00 | M |
| 12 | Husko | Patricia | 42:01:00 | F |
| 13 | Youngblood | Traci | 42:18:00 | F |
| 14 | Hiner | Carol | 42:37:00 | F |
| 15 | Gatlin | Donna | 45:46:00 | F |
| 16 | Anderson | Sharon | 49:12:00 | F |
| 17 | Augusrine | Annette | 59:32:00 | F |
| 18 | Huddleston | Jeanine | 59:51:00 | F |
