2nd annual Orting Turkey Trot Registrations
| Last Name | First Name | Gender | City | State | 
|---|---|---|---|---|
| Hurlbut | Alecia | F | Tacoma | WA | 
| Smith | Teresa | F | Eatonville | WA | 
| Hopkins | Penny | F | Lakewood | WA | 
| Huss | Adrienne | F | Tacoma | WA | 
| Oster | Russ | M | Enumclaw | WA | 
| Kent | Jaden | F | Sumner | WA | 
| Tangen | Tammy | F | Fircrest | WA | 
| Neil | Lani | F | Lakewood | WA | 
| Neil | Julie | F | Puyallyp | WA | 
| Bonito | Erika | F | Auburn | WA | 
| HANSEN | SARAH | F | FIFE | WA | 
| Procter | Casey | M | Federal way | WA | 
| Procter | Ashley | F | Federal way | WA | 
| Lowry | Kandi | F | Orting | WA | 
| Lowry | Rob | M | Orting | WA | 
| Begola | Beth | F | Puyallup | WA | 
| Parker | Joanna | F | Bonney Lake | WA | 
| Parker | Erik | M | Bonney Lake | WA | 
| OCONNELL | SONJA | F | BONNEY LAKE | WA | 
| Granata | Amanda | F | Spanaway | WA | 
| Carney | Terri | F | Tacoma | WA | 
| Carney | Arielle | F | Tacoma | WA | 
| Smith | Cyndi | F | Fife | WA | 
| Schlytter | Eric | M | University Place | WA | 
| Phillips | Tracy | F | Des Moines | WA | 
| Robertson | Christina | M | puyallup | WA | 
| Underwood | Briana | F | Graham | WA | 
| Procter | Clay | M | Des Moines | WA | 
| Procter | Jeana | F | Des Moines | WA | 
| Burress | Laura | F | Tacoma | WA | 
| Kollman | Christa | F | Tacoma | WA | 
| oshaughnessy | Erin | F | graham | WA | 
| Oshaughnessy | Lorena | F | graham | WA | 
| Johnson | Michelle | F | Maple Valley | WA | 
| crnich | stacey | F | Bonney Lake | WA | 
| wallwork | elizabeth | F | Edgewood | WA | 
| Langlois | Cherie | M | Kapowsin | WA | 
| Langlois | Brett | M | Kapowsin | WA | 
| Matz | Fran | F | Puyallup | WA | 
| McDaniel | Monica | F | Lake Tapps | WA | 
| Cladek | Angela | F | Carbonado | WA | 
