Birch Bay Ghost Half Marathon Registrations
| Last Name | First Name | Gender | City | State |
|---|---|---|---|---|
| Parker | Myra | F | Seattle | WA |
| Horan | Atu | F | Mount Vernon | WA |
| Lucci | Laura | F | Anacortes | WA |
| Christie | Lucia | F | Anacortes | WA |
| O'Toole | Sarah | F | Seattle | WA |
| Hagstrom | Peter | M | Seattle | WA |
| Rude | Aaron | M | Seattle | WA |
| Plano | Marc | M | lynnwood | WA |
| DiPardo | Jessie | F | Mount Vernon | WA |
| Vesper | Tina | F | Seattle | WA |
| Morris | Erin | F | Yakima | WA |
| evans | marissa | F | oak harbor | WA |
| Lawler | Brian | M | BAINBRIDGE ISLAND | WA |
