Four on the Fourth - 4 Mile Run Registrations
| Last Name | First Name | Gender | City | State |
|---|---|---|---|---|
| Lee | joseph | M | buckley | WA |
| Lee | gayle | F | buckley | WA |
| BISHOP | NICOLE | F | GIG HARBOR | WA |
| Calahan | Amy | F | DuPont | WA |
| Boggs | Tina | F | Tacoma | WA |
| Walker | Jon | M | Olympia | WA |
| Verdugo | Javiera | F | Tacoma | WA |
| Cefalu | Maria | F | Tacoma | WA |
| Tollefson | Darrin | M | Gig Harbor | WA |
| Yearsley | Michael | M | Puyallup | WA |
| Glasco | Ted | M | Milton | WA |
| Yearsley | Katrina | F | Puyallup | WA |
| McGowan | Kathleen | F | Puyallup | WA |
| Oguri | Timothy | M | Tacoma | WA |
| Pace | Steven | M | Steilacoom | WA |
| Strickland | Christopher | M | Marysville | WA |
| Strickland | Lasca | F | Marysville | WA |
| Fortune | Myriah | F | Marysville | WA |
| Unbehagen | Janie | F | University Place | WA |
| Manning | Jake | M | Des Moines | WA |
| Nunes | Michael | M | University Place | WA |
| Foreman | Kramer | M | Tacoma | WA |
| Martin | Michael | M | Steilacoom | WA |
| Olson | Daniella | F | Dupont | WA |
| Olson | Jeffrey | M | Dupont | WA |
| Isenberg | Robert | M | Tacoma | WA |
| Malone | Teresa | F | DuPont | WA |
| Thomson | Matt | M | Gig Harbor | WA |
| Thomson | Kimber | F | Gig Harbor | WA |
| thomas | cathy | F | Steilacoom | WA |
| Tolar | Ken | M | Gig Harbor | WA |
| Tolar | Kami | F | Gig Harbor | WA |
| Paulson | Dorene | F | Lakewood | WA |
| Paulson | Robert | M | Lakewood | WA |
| Cochrane | Casey | M | Tacoma | WA |
| Cochrane | Connor | M | Tacoma | WA |
| Harris | Ashley | F | Puyallup | WA |
| Griffith | James | M | Cheney | WA |
| Duncan | Rebecca | F | Steilacoom | WA |
| Russell | Mark | M | Richland | WA |
| Moyd | Cheryl | F | Spanaway | WA |
| Ehnat | Katie | F | Spanaway | WA |
| Ehnat | Tyson | M | Spanaway | WA |
| Gilmore | Ashaela | F | Spanaway | WA |
| Marsteller | John | M | Steilacoom | WA |
| Wood | Darryl | M | Tacoma | WA |
| Ryan | Paul | M | Lakewood | WA |
| Ryan | Rika | F | Lakewood | WA |
| HERNANDEZ | SANTOS | M | LAKEWOOD | WA |
| HERNANDEZ | ELENA | F | LAKEWOOD | WA |
| Rogers | Rebecca | F | Edgewood | WA |
| Davison | Dave | M | Lakewood | WA |
| Bruya | Brian | M | University Place | WA |
| Jacobson | Rachel | F | Steilacoom | WA |
| Thompson | Adrienne | F | Steilacoom | WA |
| Comstock | Edwin | M | Spanaway | WA |
| Comstock | Lanaya | F | Spanaway | WA |
| Hulzebos | Paul | M | Lacey | WA |
| Hulzebos | Julie | F | Lacey | WA |
| Spencer | Wendy | F | Belvidere | IL |
| Sprague | Mimi | F | Olympia | WA |
| Sprague | Kieran | M | Olympia | WA |
| Shepard | Angela | F | Steilacoom | WA |
| Shaffer | Jenna | F | Olympia | WA |
| Shaffer | Steve | M | Olympia | WA |
| Shaffer | Debbee | M | Olympia | WA |
| Gibson | Stacey | F | puyallup | WA |
| Gibson | James | M | puyallup | WA |
| Weselek | Amber | F | steilacoom | WA |
| Jones | Tiffani | F | Lakewood | WA |
| Sandvold | Sarah | F | Graham | WA |
| Medina | Bianca | F | Tacoma | WA |
| Kirby | Brian | M | Tacoma | WA |
| Garrett | Jan | F | University Place | WA |
| Baker | Demietrich | M | University Place | WA |
| Garrett | Abby | F | University Place | WA |
| Hardwick | Jim | M | Gilbert | AZ |
| Hardwick | Patrick | M | Gilbert | AZ |
| Giaccio | Maria | F | Lakewood | WA |
| Reed | Mercedes | F | Lakewood | WA |
| bisogno | donna | F | fife | WA |
