2025 Half Marathon Orting Turkey Trot Registrations
| Last Name | First Name | Gender | City | State |
|---|---|---|---|---|
| Stevens | Sue | F | Sammamish | WA |
| Mowreader | Tara | F | PUYALLUP | WA |
| Olson | Drew | M | Sumner | WA |
| Dees | Robert | M | Gig Harbor | WA |
| Gladden | Jason | M | Seattle | WA |
| Gladden | Hillery | F | Seattle | WA |
| Tate | Boone | M | Lake Tapps | WA |
| Arrisi | Beth | F | Roy | WA |
| Herzog | Jane | F | Tacoma | WA |
| Jepson | Jason | M | Puyallup | WA |
| Jepson | Amanda | F | Puyallup | WA |
| Lamkin | Kara | F | Orting | Wa |
| Folkerts | Brenda | F | Olympia | WA |
| Garner | Matthew | M | Orting | WA |
| Ellenwood | Chris | F | Kent | WA |
| Nilsen | Karen | F | Tacoma | WA |
| Collingwood | Keith | M | Tukwila | WA |
| Walter | Linda | F | Puyallup | WA |
| Heinz | Casey | M | Lenore | ID |
| Field | Ian | M | Burien | WA |
| Duszynski | Noah | M | Fife | WA |
| Morales | Amanda | F | Auburn | WA |
