2020 Virtual 10K Orting Turkey Trot Registrations
| Last Name | First Name | Gender | City | State |
|---|---|---|---|---|
| Schatza | Kristine | F | Puyallup | WA |
| Martin | Celeste | F | puyallup | WA |
| Mogensen | Jennifer | F | Puyallup | WA |
| Cochran | Naomi | F | Bonney Lake | WA |
| BIRCHARD | James | M | Lake Tapps | WA |
| Martin | Ashlyn | F | puyallup | WA |
| Eason | Andrea | F | Milton | WA |
| Fluke | Laura | F | Sumner | WA |
| Gonzalez | Heather | F | Auburn | WA |
