Friendship Kid's Tot Trot Registrations
| Last Name | First Name | Gender | City | State |
|---|---|---|---|---|
| Fisher | Beckett | M | Olympia | WA |
| Fisher | Quinton | M | Olympia | WA |
| Stariha | Lillian | F | Puyallup | WA |
| Stariha | Lauren | F | Puyallup | WA |
| Mayo | Willow | F | olympia | WA |
| Cooper | Jonathan | M | Olympia | WA |
| Dyvig | Jorie | F | Olympia | WA |
| Dyvig | Lucas | M | Olympia | WA |
| Waltermeyer | Aly | F | Olympia | WA |
| Waltermeyer | Kylie | F | Olympia | WA |
| Buchanan | Ava | F | Olympia | WA |
| Maraman | Lucas | M | Olympia | WA |
| Bonner | Tierra | F | lacey | WA |
| Khadduri | Sofia | F | Olympia | WA |
| Mason | Nicolas | M | Olympia | WA |
| Waite | Aiden | M | Olympia | WA |
| Tougas | Dean | M | Olympia | WA |
| Hester | Weston | M | University Place | WA |
| Hester | Rhys | M | University Place | WA |
| Hester | Riley | M | University Place | WA |
| Hester | Riley | M | University Place | WA |
| Hopps | Taylor | M | Olympia | WA |
| Hopps | Liam | M | Olympia | WA |
| DeMay | Dillon | M | Olympia | WA |
| Schultz | Joshua | M | Olympia | WA |
| Hatam | Trace | M | Tumwater | WA |
| Stambaugh | Silas | M | Olympia | WA |
| Green | Jaelyn | F | Lacey | WA |
| Moore | Madeleine | F | Olympia | WA |
| Merritt | Nathanael | M | Olympia | WA |
| Zinda | Haylie | F | Yelm | WA |
| Price | Rachel | F | Olympia | WA |
| Eggleston | Kellan | M | Olympia | WA |
| Taylor | Bryn | F | Chehalis | WA |
| Hester | Emerson | F | University Place | WA |
| Triplett | Brooke | F | Olympia | WA |
| Triplett | Cody | M | Olympia | WA |
| Merrifield | Anna | F | Olympia | WA |
| Merrifield | George | M | Olympia | WA |
| Cady | Annamaria | F | Olympia | WA |
| Cady | Eloise | F | Olympia | WA |
| Peterson | Caleb | M | Lacey | WA |
| fowler | selena | F | olympia | WA |
| fowler | celeste | F | olympia | WA |
| fowler II | brian | M | olympia | WA |
| Tracy | Anna | F | Lacey | WA |
| Tracy | Owen | M | Lacey | WA |
