2018 Halloween 5K, 1 Mile & Kids Dash Registrations
| Last Name | First Name | Gender | City | State |
|---|---|---|---|---|
| Ledeboer | Natalie | F | Monroe | WA |
| Ledeboer | Ian | M | Monroe | WA |
| PERRY | JONATHAN | M | Bremerton | WA |
| PERRY | Layla | F | Bremerton | WA |
| Taylor | Kimberly | F | Silverdale | WA |
| Burley-Oden | Xander | M | Bremerton | WA |
| Schipma | Geraldine | F | Port Orchard | WA |
| Rayburn | Jesse | M | Port Orchard | WA |
| rocha | yadhira | F | Port Orchard | WA |
| rocha | Pascual | M | Port Orchard | WA |
| Keltner | Marlene | F | Bremerton | WA |
| Bitterman | Shannon | F | Poulsbo | WA |
| Bitterman | Peyton | F | Poulsbo | WA |
| Bitterman | Kaitlyn | F | Poulsbo | WA |
| Rasmussen | Joshua | M | Port Orchard | WA |
| Vowell | Oliver | M | BREMERTON | WA |
| Gonzalez | Michelle | F | Silverdale | WA |
| Robinson | Allan | M | Port Angeles | WA |
| Collins | Tabatha | F | Bremerton | WA |
| Copus | Matthew | M | Suquamish | WA |
| Webb | Brittani | F | bremerton | Washington |
| Webb | Jonah | M | bremerton | Washington |
| Peper | Ken | M | Bremerton | WA |
| Gray | Teri | F | Bremerton | WA |
| Anderson | Monica | F | Bremerton | WA |
| Roach | Patrick | M | Seattle | WA |
| Custodio | Valerie | F | Bremerton | WA |
| Otto | Raquel | F | Bremerton | WA |
| Eastin | Chelsea | F | Bremerton | WA |
| Fuller | Angela | F | Bremerton | Washington |
| Lisa | lisa | F | bremerton | WA |
| Andrews | Jessica | F | Poulsbo | WA |
| Aandahl | Crystal | F | Silverdale | WA |
| Aandahl | Tony | M | Silverdale | WA |
| Aandahl | John Henry | M | Silverdale | WA |
| Jones | Jennifer | F | Bremerton | WA |
| Leahy | Rachael | F | Bremerton | WA |
| Thatcher | Emily | F | Bremerton | WA |
| Thatcher | Abigail | F | Bremerton | WA |
| Beals | Monica | F | Port Orchard | WA |
| Sethney | Nora | F | Tracyton | Washington |
