Birch Bay Ghost Marathon Registrations
| Last Name | First Name | Gender | City | State |
|---|---|---|---|---|
| Owen | Thomas | M | Puyallup | WA |
| Vinson | John | M | Snohomish | WA |
| Haase | Rick | M | Shoreline | WA |
| Salas | Michael | M | Federal Way | WA |
| Byers | Justin | M | Bunker Hill | WV |
| Kenoyer | Daniel | M | LYNDEN | WA |
| Phan | Van | F | Maple Valley | WA |
| Clement | Bruce | M | Edmonds | WA |
| Kieling | Dan | M | Kenmore | WA |
| Connor | Deidre | F | Snohomish | WA |
| Malcolm | Clement | M | Seattle | WA |
| Eldridge | Cecilia | F | Edmonds | WA |
| Appleby | David | M | Langley | BC |
| Mundle | Todd | M | Vancouver | BC |
| Ridyard | Candice | F | Langley | BC |
| mutka | david | M | Vancouver | BC |
| Reinhart | David | M | Queen Creek | AZ |
| Radman | Monique | F | Seattle | WA |
| Holland | Fawn | F | Coldstream | BC |
| Soper | Craig | M | Seattle | WA |
| Esau | Donna | F | Peachtree corners | GA |
| Pascual | Monte | M | Federal Way | WA |
