Dolphin Dash Registrations
| Last Name | First Name | Gender | City | State |
|---|---|---|---|---|
| Keltner | Marlene | F | Kingston | WA |
| Roberts | Michele | F | Kingston | WA |
| Roberts | Kurt | M | Kingston | WA |
| Geddes | Jason | M | BREMERTON | WA |
| VALLEY | LINDA | F | SEABECK | WA |
| Edwards | Tori | F | Poulsbo | WA |
| Hillsbery | Joshua | M | Bremerton | WA |
| Hillsbery | Jess | F | Bremerton | WA |
| Siedling | Zachary | M | Port Orchard | WA |
| Burrow | Carolyn | F | Bremerton | WA |
| Peper | Ken | M | Bremerton | WA |
| Weitemeyer | Sarah | F | Port Orchard | WA |
| Tierney | Amanda | F | Port ludlow | WA |
| Hughes | Michelle | F | Seattle | WA |
| Velez | Mary | F | Port Orchard | WA |
| Erhardt | Charlotte | F | Poulsbo | WA |
| Slover | Danny | M | Poulsbo | WA |
| McCaffery | Alan | M | Poulsbo | WA |
| Carson | Jessi | F | Bremerton | WA |
| Gossett | Jennifer | F | Silverdale | Wa |
| Quam | Anna | F | Poulsbo | WA |
| Quam | Andrew | M | Poulsbo | WA |
| Helmick | Tyler | M | Bremerton | WA - Washington |
| Simms | Susan | F | Bremerton | WA |
| Kipping-Ruane | Colin | M | Silverdale | WA |
| Taylor | Katie | F | Poulsbo | WA |
| Bussard | Cristi | F | Silverdale | WA |
| Williams | Rachel | F | Silverdale | Wa |
| Blaser | June | F | Silverdale | WA |
| MURPHY | CONNIE | F | Bremerton | WA |
