Enumclaw St. Paddy's Day 5K Run/Walk Registrations
| Last Name | First Name | Gender | City | State |
|---|---|---|---|---|
| Qualls | Renee | F | Enumclaw | WA |
| Qualls | Brenda | F | Enumclaw | WA |
| Perry | Deborah | M | Graham | WA |
| klein | alan | M | enumclaw | WA |
| Engledow | Howard | M | Bonney lake | WA |
| Wirsch | Sue | F | Auburn | WA |
| Hawthorne | Jody | F | Olympia | WA |
| Lingwall | Sam | M | Enumclaw | WA |
| magstadt | janelle | F | enumclaw | WA |
| Sadler | Diane | F | Puyallup | WA |
| Cox | Laura | F | Buckley | wa |
| Cox | David | M | Buckley | wa |
| ROBERTSON | JACQUELINE | F | MAPLE VALLEY | WA |
| dunlap | julie | F | buckley | WA |
| kehoe | kendra | F | buckley | WA |
| Kehoe | Nicole | F | buckley | WA |
| Coppin | Kathleen | F | Tacoma | WA |
| Zerr | Bekey | F | Enumclaw | WA |
| Zerr | Bekey | F | Enumclaw | WA |
| Flaming | Therese | F | Seattle | WA |
| Eckart | Kim | F | Lake Forest Park | WA |
| Hall | Phyllis | F | Buckley | WA |
| mcbride | robin | F | Ravensdale | WA |
| Duran | Laura | F | Seattle | WA |
| Benda | Trisha | F | Des Moines | WA |
| bushorn | abbigail | F | covington | WA |
| bushorn | anthony | M | covington | WA |
| Legerski | Ashley | F | Buckley | WA |
| Legerski | Nicholas | M | Buckley | WA |
| Nelson | Pam | F | Buckley | WA |
| Songer | Heather | F | Buckley | WA |
| Dietrich | Amy | F | Buckley | WA |
| Coppin-Cross | Beth | F | Enumclaw | WA |
| Speir | Kelly | F | Bonney lake | WA |
| Satterlund | Sue | F | Everett | WA |
| Robertson | Laurie | F | Maple Valley | WA |
| Hetzel | Haley | F | Enumclaw | WA |
| Feely | Lisa | F | Marysville | WA |
| Nelson | Bill | M | Buckley | WA |
| Vaughan | Drayton | M | Enumclaw | WA |
| Burnett | Karen | F | Buckley | WA |
| LaFleur | Melanie | F | Enumclaw | WA |
| Mink-Coats | Dayna | F | Renton | WA |
| Coats | Jeffrey | M | Renton | WA |
| Tangen | Lynn | F | Enumclaw | AL |
| Tangen | Doug | M | Enumclaw | AL |
| Tangen | Keren | F | Enumclaw | AL |
| Romberg | Marilyn | F | Auburn | WA |
| Eldridge | Dennis | M | Enumclaw | WA |
| Kammerzell | Stacey | F | Buckley | WA |
| Kammerzell | Lauren | F | Buckley | WA |
| Hernandez | Rita | F | Enumclaw | King |
| Tangen | Kaleb | M | Enumclaw | AL |
| Brown | Robin | F | Seattle | WA |
| Brown | Mike | M | Seattle | WA |
| Wheeler | Dawn | F | Kent | WA |
| Wheeler | Todd | M | Kent | WA |
| Dalfrey | Karen | F | Lake Tapps | WA |
| Lovell | Jenny | F | Lake Tapps | WA |
| molen | Reagan | F | black Diamond | WA |
| molen | Davis | M | black Diamond | WA |
| Campbell | Shannon | F | Enumclaw | WA |
| Campbell | Kendrick | M | Enumclaw | WA |
| Campbell | Julia | F | Enumclaw | WA |
| Olafson | Dianna | F | Enumclaw | WA |
| Olafson | Jed | F | Enumclaw | WA |
| Haynes | Brian | M | Enumclaw | WA |
| DeFrance | Bridgette | M | Enumclaw | WA |
| Malpass | Lisa | F | Enumclaw | WA |
| Malpass | John | M | Enumclaw | WA |
| Stroschein | Wendy | F | Buckley | WA |
| scharf | Will | M | Black Diamond | WA |
| Longtine | Lisa | F | Enumclaw | WA |
| Longtine | Mike | M | Enumclaw | WA |
| Longtine | Tyler | M | Enumclaw | WA |
| Taylor | Todd | M | Auburn | WA |
| Hansen | Amanda | F | Buckley | WA |
| Cramer | Jaron | M | Buckley | WA |
| Joswick | Beth | F | Buckley | WA |
| Joswick | Sidney | F | Buckley | WA |
| Popke | Ryker | M | Enumclaw | WA |
| Dugan | Shannon | F | Enumclaw | WA |
| Dugan | Rayne | F | Enumclaw | WA |
| Wierenga | James | M | Enumclaw | WA |
| Moreland | Diane | F | Enumclaw | WA |
| Eldridge | Teagan | M | Enumclaw | WA |
| Eldridge | Carter | M | Enumclaw | WA |
| Ouderkirk | Erika | F | Bothell | WA |
| Ouderkirk | Ty | M | Bothell | WA |
| schott | jackie | F | chilliwack | BC |
| Bogh | Anna Lauren | F | Enumclaw | WA |
| Bogh | Tyler | M | Enumclaw | WA |
| nelson | mary anne | F | ENUMCLAW | WA |
| nelson | barry | M | ENUMCLAW | WA |
| Dawe | Tammie | F | Enumclaw | WA |
| Stoneburner | Rachel | F | Enumclaw | WA |
| Dickson | Holly | F | Enumclaw | WA |
| Dickson | Darrel | M | Enumclaw | WA |
| Dickson | Jacob | M | Enumclaw | WA |
| Dickson | Kristen | F | Enumclaw | WA |
| Dickson | Kate | F | Enumclaw | WA |
| Dickson | Janet | F | Enumclaw | WA |
| Dickson | Darrel | M | Enumclaw | WA |
| Dickson | Bradley | M | Enumclaw | WA |
| Fallen | Derek | M | ENUMCLAW | WA |
| Fallen | David | M | ENUMCLAW | WA |
| Fallen | Gavin | M | ENUMCLAW | WA |
| Fallen | Lee | M | ENUMCLAW | WA |
| Emry | Dawn | F | ENUMCLAW | WA |
| Winter | Jodi | F | Enucmlaw | WA |
| Bohanick | Ana | F | Enucmlaw | WA |
| Jackson | Marianne | F | Des Moines | WA |
| Saheli | Heidi | F | Federal Way | WA |
| cosgrove | anne | F | enumclaw | WA |
| cosgrove | brandon | M | enumclaw | WA |
| Tall | Alicia | F | Orting | WA |
| Flynn | Dustin | M | Orting | WA |
| flynn | amber | F | enumclaw | WA |
| Stafford | Brynne | F | Enumclaw | WA |
| Stafford | Taiya | F | Enumclaw | WA |
| Stafford | Lori | F | Enumclaw | WA |
| Thompson | Kara | F | Enumclaw | WA |
| Casady | Danny | M | Auburn | WA |
| Skaggs | Valerie | F | enumclaw | WA |
| Miller | Nicolette | F | Enumclaw | WA |
| Compton | Connie | F | Kent | WA |
