Resolution Run - 15 Mile or 15K Registrations
| Last Name | First Name | Gender | City | State |
|---|---|---|---|---|
| Taylor | Syrena | F | Tacoma | Wa |
| Bruizeman | Ariel | F | orting | WA |
| Blankenship | John | M | Edmonton | AB |
| Mangaroo | Chateau | F | Lakewood | WA |
| Hamblin | David | F | Lakewood | WA |
| Boucher | Angele | F | Tacoma | WA |
| Wilson | Danielle | F | TACOMA | WA |
| Howell | Greg | M | Tacoma | WA |
| Golemboski | JJ | M | Tacoma | WA |
| Haley | Jennifer | F | Tacoma | WA |
| willis | michael | M | puyallup | WA |
| Edwards | Kimberly | F | FEDERAL WAY | WA |
| Oguri | Timothy | M | Tacoma | WA |
| Stenglein | Holly | F | Olympia | WA |
| Carr | Paul | M | Seattle | WA |
| Linke | Jared | M | University Place | AL |
| Carter | Kyla | F | Renton | WA |
| Cox | ian | M | Seattle | WA |
| Neanover | Maribel | F | Port Orchard | WA |
| Cook | Kathleen | F | Puyallup | WA |
| Boyer | Steve | M | Tacoma | WA |
| Canchis | Ana Maria | F | University Place | WA |
| Moore | Enid | F | Seattle | WA |
| Stackpole | Peter | M | Tacoma | WA |
| Barnes | Haven | M | Seattle | WA |
| Grochowski | Stan | M | Tacoma | WA |
| Bondurant | Robert | M | Chimacum | WA |
| Stebich | Stephanie | F | Tacoma | WA |
| Naas-Blackburn | Jill | F | seattle | WA |
| Wong | Terry | M | Seattle | WA |
| Dougherty | Katie | F | Bremerton | WA |
| Gainer | Jay | M | Bainbridge Island | WA |
| Schorr | Ari | M | Seattle | WA |
| Garner | Jesse | M | Olympia | WA |
| holste | lisa | F | bremerton | WA |
| Dunn | Arthur | M | Tacoma | WA |
| Hasson | Cheryl | F | Lacey | WA |
| Miles | Ann | F | Olympia | WA |
| Hsu | David | M | JBLM | WA |
| Brisbois | Michael | M | Sammamish | WA |
