Dagger Dash 5K Registrations
| Last Name | First Name | Gender | City | State |
|---|---|---|---|---|
| Bishop | Gina | M | Spanaway | WA |
| Bishop | Jalen | M | Spanaway | WA |
| Hughes | Mark | M | Spanaway | WA |
| Mearns | Andrew | M | Spanaway | WA |
| Bird | Paula | F | Westport | WA |
| Swenson | Renee | F | Cosmopilis | WA |
| Williams | India | F | Westport | WA |
| Staab | Dana | F | Westport | WA |
| FOSHAUG | LAURA | F | HOQUIAM | WA |
| FOLKERS | AMY | F | HOQUIAM | WA |
| FOLKERS | ELIZABETH | F | HOQUIAM | WA |
| FOLKERS | MEGAN | F | HOQUIAM | WA |
| Erker | Tom | M | Tacoma | WA |
| Fuoco | Julie | F | Tacoma | WA |
| Fuoco | Antonio | M | Tacoma | WA |
| Halbert | Shawna | F | Issaquah | WA |
| Thomas | Rachel | F | Westport | WA |
| Sas | Jason | M | Centralia | WA |
