Poulsbo Marathon Registrations
| Last Name | First Name | Gender | City | State |
|---|---|---|---|---|
| Chang | Lucille | F | KIRKLAND | WA |
| Graves | April | F | Poulsbo | WA |
| Sinha | Priya | F | Edmonds | WA |
| Miller | Fritz | M | Port Orchard | WA |
| Johnson | Benjamin | M | Poulsbo | WA |
| Brown | Matthew | M | Auburn | WA |
| Walters | Steve | M | Beaverton | OR |
| Hill | Christopher | M | Sammamish | WA |
| Ondusko | Gilbert | M | Poulsbo | WA |
| Parker | Seth | M | Poulsbo | WA |
| Hines | John | M | Hansville | WA |
| Gardner | Meaghan | F | Bremerton | WA - Washington |
| Boyle | Joe | M | Bremerton | AL |
| wynn | rebecca | F | grapeview | WA |
| Brown | Bernard | M | Bremerton | WA |
| Chong | Tae | M | Olympia | WA |
| Benson | Jina | F | Gig Harbor | WA |
| petrovich | todd | M | tracyton | WA |
| Armstrong | Michael | M | Bainbridge Island | WA |
| Centoni | Adrian | M | New York | NY |
| Schumacher | Karen | F | University Place | WA |
| Yaptinchay | Andrew | M | Port Orchard | WASHINGTON |
| Suski | Cherie Lynae | F | Tacoma | WA |
| Carbone | Katie | F | University Place | WA |
| Logue | Marcus | M | Port Orchard | WA |
| Gribble | Victoria | F | Fife | WA |
| Thomas | Brian | M | Port townsend | WA |
| Fowler | Ronald | M | Rochester | WA |
| Torrence | Christina | F | Silverdale | WA |
| Stadshaug | Mike | M | Silverdale | WA |
| Bermensolo | Kara | F | Poulsbo | WA |
| Jensen | Amber | F | Kingston | WA |
| Strong | Cade | M | Suquamish | WA |
| Stark | David | M | Cherry Hills Village | CO |
| Stock | Stephen | M | DuPont | WA |
| Whitaker | Dan | M | Auburn | WA |
| Smith | Jonathan | M | Poulsbo | WA |
| Severtson | Gene | M | Silverdale | WA |
| Vinson | John | M | Snohomish | WA |
| Yamada | Chrissy | F | Shoreline | WA |
| Yamada | Eric | M | Shoreline | WA |
| Halvorson | Erik | M | Anacortes | WA |
| Aebi | Shawn | M | Woodinville | WA |
| Golden | Rebecca | F | Duvall | WA |
| Langworthy-Perdue | Jacquie | F | Gambrills | MD |
